Prednosti
- Dvojno LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Metalna konstrukcija svih zupčanika
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Kaiš i držač umetka za desnoruke i levoruke korisnike
- Indikator kapaciteta akumulatora
Tehnički podaci
| Napon akumulatora | 18 V | |
| Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah | |
| Tip akumulatora | Li-ion | |
| Broj obrtaja – 1. brzina | 0 – 400 min-1 | |
| Broj obrtaja – 2. brzina | 0 – 2.000 min-1 | |
| Broj udaraca – 1. brzina | 0 – 6.000 min-1 | |
| Broj udaraca – 2. brzina | 0 – 30.000 min-1 | |
| Kapacitet stezne glave | 1,5 – 13 mm | |
| Maks. bušenje (čelik Ø) | 13 mm | |
| Maks. bušenje (drvo Ø) | 76 mm | |
| Maks. bušenje (cigla/beton Ø) | 16 mm | |
| Izbor obrtnog momenta | 21 + D | |
| Izbor obrtnog momentа spojkе | 1 – 10 Nm | |
| Najveći obrtni moment-tvrd | 91 Nm | |
| Najveći obrtni moment-mekan | 58 Nm | |
| Broj mehaničkih brzina | 2 | |
| Buka | zvučni pritisak | 84 dB(A) |
| Buka | zvučna snaga | 92 dB(A) |
| Buka | odstupanje (K) | 3 dB(A) |
| Vibracije | udarno bušenje u betonu | 9,5 m/s² |
| Vibracije | bušenje u metalu | 2,5 m/s² |
| Vibracije | odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 225 x 79 x 259 mm | |
| Težina | 2,6 kg |
Akumulatorski udarni odvrtač Makita DTD152
Prednosti
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Ugrađeno LED radno svetlo, sa funkcijom osvetljenja pre uključenja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Snažna, visoke performanse i kompaktnija




Tehnički podaci
| Napon akumulatora | 18 V | |
| Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah | |
| Tip akumulatora | Li-ion | |
| Broj obrtaja | 0 – 2.900 min-1 | |
| Broj udaraca | 0 – 3.500 min-1 | |
| Mašinski vijci | M4 – M8 | |
| Standardni vijci | M5 – M16 | |
| Visoko zatezni vijci | M5 – M12 | |
| Vijak sa krupnim navojem | 22 – 125 mm | |
| Prihvat alata | 1/4 “ | |
| Tip prihvata alata | Šestougaoni | |
| Obrtni moment – 2. brzina | 165 Nm | |
| Buka | zvučni pritisak | 93 dB(A) |
| Buka | zvučna snaga | 104 dB(A) |
| Buka | odstupanje (K) | 3 dB(A) |
| Vibracije | udarno pritezanje | 10,5 m/s² |
| Vibracije | odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 137 x 79 x 238 mm | |
| Težina | 1,6 kg |
Tehnički podaci
| Akumulatorski udarni odvijač | DTD152 |
| Akumulatorska udarna bušilica-odvijač | DHP458 |
| Punjač za akumulator | DC18RC |
| Akumulator | 3 x BL1830 |
Akumulatorske makaze za živu ogradu Makita DUH523Z, bez baterija i punjača
Električna lančana testera Bosch UniversalChain 35, 1800W, 35cm, 06008B8303
Ugaona brusilica Makita 9557HNRG, 840W, 115mm
Električni trimer za travu Bosch ART 27, 450W, 27cm, 06008A5200
Linijski laser sa zelenim zrakom Bosch GLL 3-80 G, domet 80m, 0601063Y00
Akumulatorska ugaona brusilica Bosch GWS 180-Li, 2x4.0 Ah, 125mm, kofer, 06019H9021
Linijski laser sa zelenim zrakom Bosch GLL 2-15 G, domet 15m, 0601063W00
Akumulatorski set alata Makita CLX224X, Makita DF333D + Makita TD110D 



