Prednosti
- Lagan i kompaktan, ali sa izborom 2 brzine
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Metalna konstrukcija svih zupčanika
- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Promenljiva brzina i reverzibilni prekidač
- Ugrađeno LED radno svetlo, sa funkcijom osvetljenja pre uključenja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
Tehnički podaci
Napon akumulatora | 18 V | |
Tip akumulatora | Li-ion | |
Broj obrtaja – 1. brzina | 0 – 600 min-1 | |
Broj obrtaja – 2. brzina | 0 – 1.900 min-1 | |
Broj udaraca – 1. brzina | 0 – 9.000 min-1 | |
Broj udaraca – 2. brzina | 0 – 28.500 min-1 | |
Kapacitet stezne glave | 1,5 – 13 mm | |
Maks. bušenje (čelik Ø) | 13 mm | |
Maks. bušenje (drvo Ø) | 38 mm | |
Maks. bušenje (cigla/beton Ø) | 13 mm | |
Izbor obrtnog momenta | 21 + D | |
Najveći obrtni moment-tvrd | 62 Nm | |
Najveći obrtni moment-mekan | 36 Nm | |
Broj mehaničkih brzina | 2 | |
Buka | zvučni pritisak | 82 dB(A) |
Buka | zvučna snaga | 93 dB(A) |
Buka | odstupanje (K) | 3 dB(A) |
Vibracije | udarno bušenje u betonu | 6 m/s² |
Vibracije | bušenje u metalu | 2,5 m/s² |
Vibracije | odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
Dimenzije (D x Š x V) | 198 x 79 x 249 mm | |
Težina | 1,8 kg |
Obim isporuke
Makita DHP482Z | |
Kartonska kutija | |
Uputstvo za upotrebu | |
Garancija od 3 godine |
Deklaracija:
- Proizvođač: Makita
- Uvoznik: Vermax Alati d.o.o.; Drage Spasić 35; 11030 Beograd
- Zemlja porekla: Kina
- Kataloški broj: DHP482Z
- Bar-kod (EAN): 088381699051