


Tehnički podaci
| Napon akumulatora | 12 V max | |
| Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah | |
| Tip akumulatora | Li-ion | |
| Broj obrtaja | 0 – 2.600 min-1 | |
| Broj udaraca | 0 – 3.500 min-1 | |
| Mašinski vijci | M4 – M8 | |
| Standardni vijci | M5 – M12 | |
| Visoko zatezni vijci | M5 – M10 | |
| Prihvat alata | 1/4 “ | |
| Maks. obrtni moment | 110 Nm | |
| Buka | zvučni pritisak | 94 dB(A) |
| Buka | zvučna snaga | 105 dB(A) |
| Buka | odstupanje (K) | 3 dB(A) |
| Vibracije | udarno pritezanje | 8,0 m/s² |
| Vibracije | odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 153 x 66 x 204 mm | |
| Težina | 1,2 kg |
Obim isporuke
| Akumulatorski udarni odvrtač Makita TD110DZ | |
| Kartonsko pakovanje | |
| Uputstvo za upotrebu | |
| Garancija do 3 godine |
Akumulatorska bušilica - odvrtač Bosch GSR 18V-50, 2x2.0 Ah, 06019H5000
Akumulatorsko ćebe sa grejačem Makita CB100DB 











